靈天智能 RFID電子標(biāo)簽芯片參數(shù)大全 更新時間:2024-05-20
超高頻(協(xié)議:ISO18000-6C 頻段:840-960MHz) 計算單位:Bit(位)(換算為字節(jié) bit除以8) 注:標(biāo)記紅色部分芯片為靈天常備貨芯片
Model(型號) | EPC區(qū)(常用區(qū)) | User(用戶區(qū)) | TID(全球唯一碼,只讀) | Reserved(密碼區(qū)) | 靈敏度(數(shù)值越高越好) | 芯片判斷 | 備注 |
KU7 | 128 | \ | 96 | 64 | -24 dbm | E280F302 | 工業(yè)制造,商超零售,供應(yīng)鏈,物流等 |
KM4 | 496 | 128 | 96 | 64 | -21 dbm | E280F337 | 3D芯片,用于大內(nèi)存場景 |
KM4Q | 128 | 512 | 96 | 64 | -21 dbm | E280F336 | 3D芯片,用于大內(nèi)存場景 |
KM5 | 528 | 2K | 128 | 64 | -19 dbm | E200F451 | 支持EAS防盜 |
KU6S | 256 | 64/1920(HF) | 96bits(UHF)/7bytes(HF) | 64 | -19.5 dbm | E200FC51 | 雙頻,茶葉,酒類溯源等 |
U7 | 128 | \ | 96 | 64 | -21 dbm | E2806890 | 重復(fù)寫入次數(shù)10萬次以上 |
U7M | 128 | 32 | 96 | 64 | -21 dbm | E2806891 | 重復(fù)寫入次數(shù)10萬次以上 |
U7xm | 448 | 1000 | 96 | 64 | -19 dbm | E2C06D12 | 用于大內(nèi)存場景 |
U7xm+ | 448 | 2000 | 96 | 64 | -19 dbm | E2C06D92 | 用于大內(nèi)存場景 |
U8 | 128 | \ | 96 | 64 | -23 dbm | E2806894 | 工業(yè)制造,商超零售,供應(yīng)鏈,物流等 |
U9 | 96 | \ | 96 | 32(共享密碼) | -24 dbm | E2806995/E2806915 | 重復(fù)寫入次數(shù)10萬次以上 只能永久鎖定無法解鎖 |
M4E | 496 | 128 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E280110C | 3D芯片,用于大內(nèi)存場景 |
M4QT | 128 | 512 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E2801105 | 重復(fù)寫入次數(shù)10萬次以上 |
M4D | 128 | 32 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E2801100 | 重復(fù)寫入次數(shù)10萬次以上 |
MR6 | 96 | \ | 96 | \ | -22 dbm | E2801160 | 重復(fù)寫入次數(shù)10萬次以上 |
MR6-P | 128 | 32 | 96 | 64 | -22 dbm | E2801170 | 珠寶標(biāo)簽,醫(yī)療保健,酒店,零售,供應(yīng)鏈,物流等 |
M730 | 128 | \ | 96 | 32(共享密碼) | -24 dbm | E2801191 | 重復(fù)寫入次數(shù)10萬次以上 |
M750 | 96 | 32 | 96 | 32(共享密碼) | -24 dbm | E2801190 | 重復(fù)寫入次數(shù)10萬次以上 |
M780 | 496 | 128 | 96 | 32(共享密碼) | -23.5 dbm | E28011C0 | 用于大內(nèi)存場景 |
M781 | 128 | 512 | 96 | 32(共享密碼) | -23.5dbm | E28011C1 | 用于大內(nèi)存場景 |
EM4423 | 128(可擴(kuò)展224) | 160 | 96 | 64 | -16 dbm | E280B0A0 | 重復(fù)寫入次數(shù)10萬次以上 |
EM4324 | 96 | 720 | 96 | 64 | -8 dbm | E200B001 | 重復(fù)寫入次數(shù)10萬次以上 |
EM4325 | 352 | 3072 | 96 | 64 | \ | \ | 重復(fù)寫入次數(shù)10萬次以上 |
H3 | 96 | 512 | 96 | 64 | -18 dbm | E2003412 | 停產(chǎn) |
H9 | 96~496 | 688 | 96 | 64 | -22.5 dbm | E2803821 | 重復(fù)寫入次數(shù)10萬次以上 |
超高頻電子標(biāo)簽蝕刻天線大全
天線樣式 | 天線尺寸(寬*高M(jìn)M) | 芯片型號/識別距離 | 常規(guī)成品尺寸 | 備注 |
70*15 | KU7/約8米 | 73*20 | 靈敏度高芯片/常規(guī)尺寸 | |
70*15 | KM4/KM4Q 約6米 | 73*20 | 大內(nèi)存場景 | |
70*15 | U8/U9 約9米 | 73*20 | 進(jìn)口芯片 | |
15*70(豎版) | KU7/約8米 | 吊牌規(guī)格:90*40、100*50、110*40 | 吊牌專用 | |
40*15 | KU7/約5米 | 43*18 | 靈敏度高芯片/常規(guī)尺寸 | |
40*15 | KM4/KM4Q 約3米 | 43*18 | 大內(nèi)存場景 | |
47*9 | KM4Q/約3米 | 53*14 | 大內(nèi)存場景 | |
40*15 | U8/U9 約5米 | 43*18 | 進(jìn)口芯片 | |
40*15 | KU7/約3米 | 43*18 | 抗液體/可粘貼到礦泉水、液體樣管等 | |
40*15 | U8/約3米 | 43*18 | 抗液體/可粘貼到礦泉水、液體樣管等 | |
44*44 | KM4/KM4Q 約12米 | 50*50 | 國產(chǎn)芯片,大內(nèi)存場景 | |
44*44 | M4E/12米 | 50*50 | 進(jìn)口芯片,大內(nèi)存場景 | |
36.5*18 | MR6P/約5米 | 70*50 | 進(jìn)口芯片,常用于醫(yī)療行業(yè) | |
50*30 | KM4/KM4Q 約7米 | 54*34 | 國產(chǎn)芯片,大內(nèi)存場景 | |
50*30 | KU7/約7米 | 54*34 | 靈敏度高芯片/常規(guī)尺寸 | |
50*30 | U8/U9 約8米 | 54*34 | 進(jìn)口芯片 | |
56*14 | KM4Q/約7米 | 60*18 | 國產(chǎn)芯片,大內(nèi)存場景 | |
55*22.5 | KU6S/約5米 | 58*26 | NFC+UHF 雙頻標(biāo)簽 可用于酒類 茶葉類防偽 | |
66*26 | KM4/KM4Q 約7米 | 70*30 | 國產(chǎn)芯片,大內(nèi)存場景 | |
22*13 | KU7/約3米 | 27*15 | 靈敏度高芯片/常規(guī)尺寸 | |
Φ27 | KU7/約5米 | Φ30、30*30 | 靈敏度高芯片/常規(guī)尺寸 | |
95*8 | KM4Q/約6米 | 98*12、100*150、100*50 | 大內(nèi)存場景,常用于煙草芯片 | |
95*8 | MR6P/約8米 | 98*12、100*50 | 進(jìn)口芯片 | |
94.8*8.15 | H9/約8米 | 98*12、100*150、100*50 | 大內(nèi)存場景,常用于煙草芯片 | |
96*26 | U8/約9米 | 110*45 | 擋風(fēng)玻璃防撕標(biāo)簽 | |
42*11 | MR6P/約3米 | 68*26 | 珠寶標(biāo)簽 | |
27*32.8 | MR6P/約2米 | 30*52 | 珠寶標(biāo)簽 三聯(lián)折疊17*18*17 | |
95*3 | KU7/約9米 | 125*7 雙面背膠 | 圖書館、酒類 | |
93*19 | KU7/約8米 | 110*45(雙面/單面銅版紙) | 托盤、輪胎、擋風(fēng)玻璃 | |
125*6 | MR6P/約8米 | 136*25 | 進(jìn)口芯片,常用于運(yùn)動計時、馬拉松 | |
66*26 | KM5/約7米 | 70*30 | 超大內(nèi)存場景,可EAS防盜 |
以上是靈天智能科技的標(biāo)簽芯片型號及參數(shù),大家可以根據(jù)需求定制不同的芯片來定做自己的RFID標(biāo)簽。
芯片,是RFID標(biāo)簽的核心部分,芯片的優(yōu)劣決定了RFID標(biāo)簽的性能,RFID標(biāo)簽由芯片及天線組成,附著在物體上標(biāo)識目標(biāo)對象,每個RFID標(biāo)簽具有唯一的電子編碼,存儲著被識別物體的相關(guān)信息。標(biāo)簽芯片是RFID標(biāo)簽的核心部分,它的功能包括標(biāo)簽信息存儲、標(biāo)簽接收信號的處理和標(biāo)簽發(fā)射信號的處理; 天線是RFID標(biāo)簽發(fā)射和接收無線信號的裝置。RFID標(biāo)簽芯片電路的復(fù)雜度與標(biāo)簽所具有的功能相關(guān),一般包括電源電路、時鐘電路、解調(diào)器、編解碼器、控制器、存儲器和負(fù)載調(diào)制電路等功能模塊。
高頻/NFC(協(xié)議:ISO/IEC 14443/15693 頻段:13.56MHz) 計算單位:Bit(位)(換算為字節(jié) bit除以8)
Model(型號) | UID | User | 協(xié)議 | 備注 |
KN6 | 8 | 256 | 15693 | 防偽標(biāo) |
KN7 | 8 | 896 | 15693 | 圖書專用/茶酒防偽/歌曲插入/其他跳轉(zhuǎn) |
KN7Q | 8 | 2528 | 15693 | 大容量需求 |
FM11RF08 | 7 | 1024 | 14443A | 圖書/茶酒防偽 |
FM13HF01-NTS | 7 | 1024 | 15693 | 圖書/茶酒防偽 |
FM13HF02-NTS | 7 | 2K | 15693 | 大容量需求 |
I CODE SLIX | 7 | 1024 | 15693 | 圖書/茶酒防偽 |
I CODE SLIX(SL2S2002) | 7 | 1024 | 15693 | 圖書/茶酒防偽 |
Ntag213 | 7 | 1440 | 14443A | 圖書/茶酒防偽 |
Ntag215 | 7 | 4320 | 14443A | 超大容量需求 |
Ntag216 | 7 | 7392 | 14443A | 超大容量需求 |
高頻/NFC電子標(biāo)簽天線大全
應(yīng)用:公交卡、校園卡、會員卡、電子海報、電子名片、圖書管理、產(chǎn)品防偽、防盜門禁
天線樣式 | 天線尺寸 | 可選芯片 |
圓22mm | FJ8213 | |
圓22mm | FM11NT021 Ntag213 Ntag215 Ntag216 | |
圓22mm | FM11RF08 | |
圓20mm | ST FM11NT021 | |
圓25mm | I CODE SLIX(SL2S2002) | |
圓30mm | ST FM11NT021 I CODE SLIX(SL2S2002) | |
26*11mm | FM11RF08 | |
37*22mm | FM11RF0 8FJ8213 | |
37*22mm | I CODE SLIX | |
45*45mm | I CODE SLIX FM13HF01N-TS | |
45*45mm | ST FM11NT021 | |
45*76mm | ST FM11NT02 | |
52*15mm | FM11RF08 |